<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fog Off ! &#187; Cédric Mathiot</title>
	<atom:link href="https://www.fogoff.fr/tag/cedric-mathiot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fogoff.fr</link>
	<description>Le journal de Neuneu, pour les Neuneus, par les Neuneus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jan 2015 17:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>L&#8217;être, le paraître et le Guéant</title>
		<link>https://www.fogoff.fr/2011/09/29/letre-le-paraitre-et-le-gueant/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=letre-le-paraitre-et-le-gueant</link>
		<comments>https://www.fogoff.fr/2011/09/29/letre-le-paraitre-et-le-gueant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 22:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminfogoff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique (France)]]></category>
		<category><![CDATA[12 septembre]]></category>
		<category><![CDATA[boulevard de la chapelle]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[Cédric Mathiot]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Guéant]]></category>
		<category><![CDATA[criminalité]]></category>
		<category><![CDATA[délinquance]]></category>
		<category><![CDATA[délit]]></category>
		<category><![CDATA[délit de fuite]]></category>
		<category><![CDATA[désintox]]></category>
		<category><![CDATA[Evry]]></category>
		<category><![CDATA[fuite]]></category>
		<category><![CDATA[gendarmerie]]></category>
		<category><![CDATA[Guéant]]></category>
		<category><![CDATA[interpellation]]></category>
		<category><![CDATA[interpellations]]></category>
		<category><![CDATA[Le Parisien]]></category>
		<category><![CDATA[Libération]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Valls]]></category>
		<category><![CDATA[Mathiot]]></category>
		<category><![CDATA[médiatique]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[place beauvau]]></category>
		<category><![CDATA[policier]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielles 2007]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[rouains]]></category>
		<category><![CDATA[roumain]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Seine Saint-Denis]]></category>
		<category><![CDATA[statistique]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[tour eiffel]]></category>
		<category><![CDATA[touristes]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[Valls]]></category>
		<category><![CDATA[Vidocq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fogoff.fr/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Après les éléments de langage mis en lumière ici même par mon cousin, voici les chiffres qui prennent la parole....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Après les <a title="(Edito) Puisqu’on vous dit que c’est mathématique !" href="http://www.fogoff.fr/2011/09/26/edito-puisqu%e2%80%99on-vous-dit-que-c%e2%80%99est-mathematique/">éléments de langage</a> mis en lumière ici même par mon cousin, voici les chiffres qui prennent la parole. Un seul suffit la plupart du temps et on peut lui faire dire ce qu&rsquo;on veut. Cousin Neuneu (l&rsquo;autre, le celte, du côté de ma mère), journaliste adepte de la profondeur&#8230; d&rsquo;analyse (on le surnomme Sartre), revient sur cette problématique.</strong></p>
<div id="attachment_167" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.fogoff.fr/wp-content/uploads/2011/09/Guéant21.jpg"><img class="size-medium wp-image-167" title="Guéant2" src="http://www.fogoff.fr/wp-content/uploads/2011/09/Guéant21-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Claude Guéant, ministre de l&#39;Intérieur de Nicolas Sarkozy, après avoir été secrétaire générale de l&#39;Elysée.</p></div>
<p style="text-align: justify;">Le Chiffre. Non, pas l&rsquo;adversaire de poker de l&rsquo;ami James Bond. L&rsquo;autre chiffre. Le chiffre en bas de la colonne de statistiques si chère aux gouvernements <strong>UMP</strong> successifs depuis 2002. Il n&rsquo;y a plus que cela qui compte dans une République devenue complaisante avec la sécurité. Faire baisser le chiffre en bas de la colonne. Pour cela, tous les moyens sont bons.</p>
<p style="text-align: justify;">Une source policière de ma connaissance vit cela au quotidien, et nous le fait partager : <em>«par exemple à <strong>Paris</strong>, dans le 92 ou le 93, le délit de fuite n&rsquo;est plus instruit. Normal, il y en a trop!»</em>. Les propos d&rsquo;un policier (un autre, en uniforme celui-là) après un accident de scooter <strong>boulevard de la Chapelle</strong>, me reviennent alors en mémoire : <em>«ce n&rsquo;est pas un problème de police mais de police d&rsquo;assurance.»</em> En effet, le contrevenant n&rsquo;en avait pas et s&rsquo;était&#8230; enfui !</p>
<p style="text-align: justify;">Mais ceci n&rsquo;est rien face aux saisissants objectifs chiffrés de la police de <strong>Claude</strong> « Vidocq » <strong>Guéant</strong>! Au coeur de l&rsquo;été, il fallait «nettoyer» &#8211; n&rsquo;ayons pas peur des mots, mais le kärcher n&rsquo;a pas été cité &#8211; le parvis de la <strong>Tour Eiffel</strong>. Pour le touriste, première source de revenu de la capitale, il fallait faire place propre. Exit donc vendeurs de répliques et autres attrapes touristes pourtant aussi inoffensifs que des poissons rouge hors de leurs bocaux. Interrogée, une autre source policière de notre connaissance se plaignait cet été de devoir mobiliser ses hommes &#8211; et lui même &#8211; <em>« sur un dossier visiblement sans utilité, alors qu&rsquo;une vague de petite criminalité sans précédant sévissait dans les rues de la capitale »</em>. Population visée : Les Roumains. Bizarrement, du côté de la <strong>Place Beauvau</strong>, on a attendu la rentrée médiatique et le 12 septembre pour sortir du bois via une interview dans <strong>Le Parisien/Aujourd&rsquo;hui en France</strong>. Et là encore, les chiffres étaient de sortie : <em>&laquo;&nbsp;le ministre de l&rsquo;Intérieur, Claude Guéant, a estimé, dans un entretien au <strong>Parisien</strong> du lundi 12 septembre, que les délinquants roumains représentent </em>&lsquo;un déféré sur dix dans la capitale.&nbsp;&raquo;</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, toujours selon le ministre de l&rsquo;Intérieur, <em>&laquo;&nbsp;sur les sept premiers mois de l&rsquo;année 2011, il y a eu 4.800 mis en cause roumains interpellés par la police à Paris, contre 2.500 pour la même période en 2010. Ce qui signifie une augmentation de plus de 90%.&nbsp;&raquo;</em> ( AFP)</p>
<p style="text-align: justify;">Pourquoi donc avoir attendu jusqu&rsquo;en septembre pour divulguer le fruit de l&rsquo;intense travail des calculettes gouvernementales ? Pour remettre au goût du jour la tactique présidentielle de 2007? On n&rsquo;ose l&rsquo;imaginer. Pourtant, installer une nouvelle fois les problématiques sécuritaires au coeur de la campagne présidentielle de 2012 semble être un objectif censé pour un régime de droite en quête de réélection.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais que dire alors de la dialectique utilisée par <strong>Manuel Valls</strong>, candidat à la candidature <strong>PS</strong>, dans son ouvrage <em>L&rsquo;Energie du changement</em>. Il affirme que &laquo;&nbsp;<em>les atteintes aux personnes ont explosé de 23,8% entre 2002 et 2006 </em>(gouvernements de droite)<em>, et de 31,3% pour <em>les coups et blessures non mortels.&nbsp;&raquo;</em></em> Les chiffres, encore les chiffres&#8230; Sauf que <strong>Libération</strong>, dans sa toute nouvelle rubrique intitulée <em>&laquo;&nbsp;Désintox&nbsp;&raquo;</em> datée de ce mercredi, démonte point par point l&rsquo;interprétation &laquo;&nbsp;Vallsienne&nbsp;&raquo;: <em>&laquo;&nbsp;comme tant d’hommes politiques, le maire d’<strong>Evry</strong> confond les chiffres de la délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie avec la délinquance réelle&nbsp;&raquo;</em> écrit <strong>Cédric Mathiot</strong> (<a href="http://www.liberation.fr/politiques/01012361914-securite-valls-dans-le-piege-des-stats">c&rsquo;est ici pour la totalité de l&rsquo;article</a>). Sans oublier de préciser que <em>&laquo;&nbsp;les atteintes aux personnes progressaient plus fortement entre 1997 et 2002</em> (gouvernement de gauche)<em>,&nbsp;&raquo;</em> ce que Manuel Valls oubliait de mentionner dans son argumentation.  Mais nous digressons.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour en revenir à la logique électorale de <strong>Claude Guéant</strong>, elle a fini par s&rsquo;échouer sur les stratégies communicantes de la primaire du <strong>PS</strong>, qui a cannibalisé ces derniers jours la couverture médiatique&#8230; Ce n&rsquo;est que partie remise, n&rsquo;en doutons pas.</p>
<p style="text-align: justify;">En attendant, selon nos mêmes sources policières, dans nombre de commissariats de <strong>Seine Saint-Denis</strong>, les plaignants doivent revenir 2 ou 3 jours plus tard en raison d&rsquo;une pénurie de&#8230; papier. Un simple problème de chiffres me direz-vous.</p>
<p><strong>Cousin Neuneu (l&rsquo;autre, le celte)</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=L%27%C3%AAtre%2C+le+para%C3%AEtre+et+le+Gu%C3%A9ant&amp;link=https://www.fogoff.fr/2011/09/29/letre-le-paraitre-et-le-gueant/&amp;notes=Apr%C3%A8s%20les%20%C3%A9l%C3%A9ments%20de%20langage%20mis%20en%20lumi%C3%A8re%20ici%20m%C3%AAme%20par%20mon%20cousin%2C%20voici%20les%20chiffres%20qui%20prennent%20la%20parole.%20Un%20seul%20suffit%20la%20plupart%20du%20temps%20et%20on%20peut%20lui%20faire%20dire%20ce%20qu%27on%20veut.%20Cousin%20Neuneu%20%28l%27autre%2C%20le%20celte%2C%20du%20c%C3%B4t%C3%A9%20de%20ma%20m%C3%A8re%29%2C%20journaliste%20adepte%20de%20la%20profondeur...%20d%27analyse&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="https://www.fogoff.fr/2011/09/29/letre-le-paraitre-et-le-gueant/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=L%27%C3%AAtre%2C+le+para%C3%AEtre+et+le+Gu%C3%A9ant&amp;link=https://www.fogoff.fr/2011/09/29/letre-le-paraitre-et-le-gueant/&amp;notes=Apr%C3%A8s%20les%20%C3%A9l%C3%A9ments%20de%20langage%20mis%20en%20lumi%C3%A8re%20ici%20m%C3%AAme%20par%20mon%20cousin%2C%20voici%20les%20chiffres%20qui%20prennent%20la%20parole.%20Un%20seul%20suffit%20la%20plupart%20du%20temps%20et%20on%20peut%20lui%20faire%20dire%20ce%20qu%27on%20veut.%20Cousin%20Neuneu%20%28l%27autre%2C%20le%20celte%2C%20du%20c%C3%B4t%C3%A9%20de%20ma%20m%C3%A8re%29%2C%20journaliste%20adepte%20de%20la%20profondeur...%20d%27analyse&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=L%27%C3%AAtre%2C+le+para%C3%AEtre+et+le+Gu%C3%A9ant&amp;link=https://www.fogoff.fr/2011/09/29/letre-le-paraitre-et-le-gueant/&amp;notes=Apr%C3%A8s%20les%20%C3%A9l%C3%A9ments%20de%20langage%20mis%20en%20lumi%C3%A8re%20ici%20m%C3%AAme%20par%20mon%20cousin%2C%20voici%20les%20chiffres%20qui%20prennent%20la%20parole.%20Un%20seul%20suffit%20la%20plupart%20du%20temps%20et%20on%20peut%20lui%20faire%20dire%20ce%20qu%27on%20veut.%20Cousin%20Neuneu%20%28l%27autre%2C%20le%20celte%2C%20du%20c%C3%B4t%C3%A9%20de%20ma%20m%C3%A8re%29%2C%20journaliste%20adepte%20de%20la%20profondeur...%20d%27analyse&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=L%27%C3%AAtre%2C+le+para%C3%AEtre+et+le+Gu%C3%A9ant&amp;link=https://www.fogoff.fr/2011/09/29/letre-le-paraitre-et-le-gueant/&amp;notes=Apr%C3%A8s%20les%20%C3%A9l%C3%A9ments%20de%20langage%20mis%20en%20lumi%C3%A8re%20ici%20m%C3%AAme%20par%20mon%20cousin%2C%20voici%20les%20chiffres%20qui%20prennent%20la%20parole.%20Un%20seul%20suffit%20la%20plupart%20du%20temps%20et%20on%20peut%20lui%20faire%20dire%20ce%20qu%27on%20veut.%20Cousin%20Neuneu%20%28l%27autre%2C%20le%20celte%2C%20du%20c%C3%B4t%C3%A9%20de%20ma%20m%C3%A8re%29%2C%20journaliste%20adepte%20de%20la%20profondeur...%20d%27analyse&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=L%27%C3%AAtre%2C+le+para%C3%AEtre+et+le+Gu%C3%A9ant&amp;link=https://www.fogoff.fr/2011/09/29/letre-le-paraitre-et-le-gueant/&amp;notes=Apr%C3%A8s%20les%20%C3%A9l%C3%A9ments%20de%20langage%20mis%20en%20lumi%C3%A8re%20ici%20m%C3%AAme%20par%20mon%20cousin%2C%20voici%20les%20chiffres%20qui%20prennent%20la%20parole.%20Un%20seul%20suffit%20la%20plupart%20du%20temps%20et%20on%20peut%20lui%20faire%20dire%20ce%20qu%27on%20veut.%20Cousin%20Neuneu%20%28l%27autre%2C%20le%20celte%2C%20du%20c%C3%B4t%C3%A9%20de%20ma%20m%C3%A8re%29%2C%20journaliste%20adepte%20de%20la%20profondeur...%20d%27analyse&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=195&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Netvibes">Submit this to Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=L%27%C3%AAtre%2C+le+para%C3%AEtre+et+le+Gu%C3%A9ant&amp;link=https://www.fogoff.fr/2011/09/29/letre-le-paraitre-et-le-gueant/&amp;notes=Apr%C3%A8s%20les%20%C3%A9l%C3%A9ments%20de%20langage%20mis%20en%20lumi%C3%A8re%20ici%20m%C3%AAme%20par%20mon%20cousin%2C%20voici%20les%20chiffres%20qui%20prennent%20la%20parole.%20Un%20seul%20suffit%20la%20plupart%20du%20temps%20et%20on%20peut%20lui%20faire%20dire%20ce%20qu%27on%20veut.%20Cousin%20Neuneu%20%28l%27autre%2C%20le%20celte%2C%20du%20c%C3%B4t%C3%A9%20de%20ma%20m%C3%A8re%29%2C%20journaliste%20adepte%20de%20la%20profondeur...%20d%27analyse&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540Fog_Off_&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=L%27%C3%AAtre%2C+le+para%C3%AEtre+et+le+Gu%C3%A9ant&amp;link=https://www.fogoff.fr/2011/09/29/letre-le-paraitre-et-le-gueant/&amp;notes=Apr%C3%A8s%20les%20%C3%A9l%C3%A9ments%20de%20langage%20mis%20en%20lumi%C3%A8re%20ici%20m%C3%AAme%20par%20mon%20cousin%2C%20voici%20les%20chiffres%20qui%20prennent%20la%20parole.%20Un%20seul%20suffit%20la%20plupart%20du%20temps%20et%20on%20peut%20lui%20faire%20dire%20ce%20qu%27on%20veut.%20Cousin%20Neuneu%20%28l%27autre%2C%20le%20celte%2C%20du%20c%C3%B4t%C3%A9%20de%20ma%20m%C3%A8re%29%2C%20journaliste%20adepte%20de%20la%20profondeur...%20d%27analyse&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=92&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Viadeo">Share this on Viadeo</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.fogoff.fr/2011/09/29/letre-le-paraitre-et-le-gueant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
