<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fog Off ! &#187; Lehman Brothers</title>
	<atom:link href="http://www.fogoff.fr/tag/lehman-brothers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fogoff.fr</link>
	<description>Le journal de Neuneu, pour les Neuneus, par les Neuneus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jan 2015 17:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>François Baroin serait-il neuneu ?</title>
		<link>http://www.fogoff.fr/2011/10/24/francois-baroin-serait-il-neuneu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=francois-baroin-serait-il-neuneu</link>
		<comments>http://www.fogoff.fr/2011/10/24/francois-baroin-serait-il-neuneu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminfogoff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique (Europe)]]></category>
		<category><![CDATA[Politique (France)]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[confrérie des neuneus]]></category>
		<category><![CDATA[Elkabbach]]></category>
		<category><![CDATA[europe1]]></category>
		<category><![CDATA[François Baroin]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fogoff.fr/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Il est fort, cet Elkabbach. Ce matin encore, il a réussi le tour de force d&#8217;interviewer en exclusivité (pour la...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong></p>
<div id="attachment_209" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><strong><a href="http://www.fogoff.fr/wp-content/uploads/2011/10/Francois-Baroin_pics_3901.jpg"><img class="size-medium wp-image-209" title="Francois Baroin" src="http://www.fogoff.fr/wp-content/uploads/2011/10/Francois-Baroin_pics_3901-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" /></a></strong><p class="wp-caption-text">François Baroin nous salue bien en faisant son entrée dans la confrérie des neuneus</p></div>
<p>Il est fort, cet Elkabbach. Ce matin encore, il a réussi le tour de force d&rsquo;interviewer en exclusivité (pour la 3e fois en quelques jours) le ministre de l&rsquo;économie, François Baroin, au lendemain du sommet européen. Et à écouter ce dernier, il semblerait que la confrérie des neuneus s&rsquo;agrandisse au gré des négociations entre partenaires de la Zone Euro.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;On sait que l&rsquo;on ne veut pas que la <strong>Grèce</strong> fasse faillite, parce que dans ce cas là, c&rsquo;est un &laquo;&nbsp;<strong>Lehman Brothers</strong>&nbsp;&raquo; &#8211; vous savez, cette banque américaine que l&rsquo;administration américaine à l&rsquo;époque (2008) avait laissé tomber pour faire un exemple &#8211; au niveau d&rsquo;un état, d&rsquo;une zone monétaire qui n&rsquo;est pas optimale&nbsp;&raquo; répond <strong>François Baroin</strong> sur <strong>Europe 1</strong> au politologue <strong>Elkabbach</strong>, inquiet de l&rsquo;avancée des négociations entre <strong>Nicolas Sarkozy</strong> et <strong>Angela Merkel</strong> pour sauver l&rsquo;euro (c&rsquo;est à partir de 2&rsquo;17 <a title="Baroin (encore) chez Elkabbach" href="http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/L-interview-de-Jean-Pierre-Elkabbach/Videos/Dette-Baroin-convaincu-d-un-accord/" target="_blank">sur ce lien</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">C&rsquo;est à croire que <strong>Baroin</strong> a lu le dernier billet de <strong>Neuneu Premier</strong> (<a title="La Grèce, un Lehman Brothers puissance 1000" href="http://www.fogoff.fr/2011/10/21/de-leffet-papillon-dans-la-finance-mondiale-selon-robert-reich/" target="_blank">c&rsquo;est par là</a>) et qu&rsquo;il a décidé d&rsquo;en informer son chef et tous ses partenaires européens! Mais la suite de l&rsquo;interview vient rapidement démentir cette impression. Le ministre de l&rsquo;économie évoque en effet les solutions à l&rsquo;étude : celle d&rsquo;un &laquo;&nbsp;fond monétaire européen&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;mais la <strong>BCE</strong> est indépendante&nbsp;&raquo; s&rsquo;empresse-t-il d&rsquo;ajouter, ou encore celle de la &laquo;&nbsp;nécessaire recapitalisation des banques&nbsp;&raquo;. Sur ce dernier point, il affirme que les banques françaises n&rsquo;auront certainement pas besoin de fonds publics, car elles sont bénéficiaires et devront reporter cette charge sur la redistribution de leurs dividendes ainsi que sur leurs bonus.</p>
<p style="text-align: justify;">S&rsquo;il se met à croire toutes les promesses que lui font les banquiers et les responsables politiques européens, c&rsquo;est donc bien la confirmation que <strong>François Baroin</strong> a rejoint notre <strong>confrérie des neuneus</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Bienvenue, François !</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Fran%C3%A7ois+Baroin+serait-il+neuneu+%3F&amp;link=http://www.fogoff.fr/2011/10/24/francois-baroin-serait-il-neuneu/&amp;notes=%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AIl%20est%20fort%2C%20cet%20Elkabbach.%20Ce%20matin%20encore%2C%20il%20a%20r%C3%A9ussi%20le%20tour%20de%20force%20d%27interviewer%20en%20exclusivit%C3%A9%20%28pour%20la%203e%20fois%20en%20quelques%20jours%29%20le%20ministre%20de%20l%27%C3%A9conomie%2C%20Fran%C3%A7ois%20Baroin%2C%20au%20lendemain%20du%20sommet%20europ%C3%A9en.%20Et%20%C3%A0%20%C3%A9couter%20ce%20dernier%2C%20il%20semblerait%20que%20la%20confr%C3%A9rie%20des%20neuneus%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.fogoff.fr/2011/10/24/francois-baroin-serait-il-neuneu/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Fran%C3%A7ois+Baroin+serait-il+neuneu+%3F&amp;link=http://www.fogoff.fr/2011/10/24/francois-baroin-serait-il-neuneu/&amp;notes=%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AIl%20est%20fort%2C%20cet%20Elkabbach.%20Ce%20matin%20encore%2C%20il%20a%20r%C3%A9ussi%20le%20tour%20de%20force%20d%27interviewer%20en%20exclusivit%C3%A9%20%28pour%20la%203e%20fois%20en%20quelques%20jours%29%20le%20ministre%20de%20l%27%C3%A9conomie%2C%20Fran%C3%A7ois%20Baroin%2C%20au%20lendemain%20du%20sommet%20europ%C3%A9en.%20Et%20%C3%A0%20%C3%A9couter%20ce%20dernier%2C%20il%20semblerait%20que%20la%20confr%C3%A9rie%20des%20neuneus%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Fran%C3%A7ois+Baroin+serait-il+neuneu+%3F&amp;link=http://www.fogoff.fr/2011/10/24/francois-baroin-serait-il-neuneu/&amp;notes=%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AIl%20est%20fort%2C%20cet%20Elkabbach.%20Ce%20matin%20encore%2C%20il%20a%20r%C3%A9ussi%20le%20tour%20de%20force%20d%27interviewer%20en%20exclusivit%C3%A9%20%28pour%20la%203e%20fois%20en%20quelques%20jours%29%20le%20ministre%20de%20l%27%C3%A9conomie%2C%20Fran%C3%A7ois%20Baroin%2C%20au%20lendemain%20du%20sommet%20europ%C3%A9en.%20Et%20%C3%A0%20%C3%A9couter%20ce%20dernier%2C%20il%20semblerait%20que%20la%20confr%C3%A9rie%20des%20neuneus%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Fran%C3%A7ois+Baroin+serait-il+neuneu+%3F&amp;link=http://www.fogoff.fr/2011/10/24/francois-baroin-serait-il-neuneu/&amp;notes=%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AIl%20est%20fort%2C%20cet%20Elkabbach.%20Ce%20matin%20encore%2C%20il%20a%20r%C3%A9ussi%20le%20tour%20de%20force%20d%27interviewer%20en%20exclusivit%C3%A9%20%28pour%20la%203e%20fois%20en%20quelques%20jours%29%20le%20ministre%20de%20l%27%C3%A9conomie%2C%20Fran%C3%A7ois%20Baroin%2C%20au%20lendemain%20du%20sommet%20europ%C3%A9en.%20Et%20%C3%A0%20%C3%A9couter%20ce%20dernier%2C%20il%20semblerait%20que%20la%20confr%C3%A9rie%20des%20neuneus%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Fran%C3%A7ois+Baroin+serait-il+neuneu+%3F&amp;link=http://www.fogoff.fr/2011/10/24/francois-baroin-serait-il-neuneu/&amp;notes=%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AIl%20est%20fort%2C%20cet%20Elkabbach.%20Ce%20matin%20encore%2C%20il%20a%20r%C3%A9ussi%20le%20tour%20de%20force%20d%27interviewer%20en%20exclusivit%C3%A9%20%28pour%20la%203e%20fois%20en%20quelques%20jours%29%20le%20ministre%20de%20l%27%C3%A9conomie%2C%20Fran%C3%A7ois%20Baroin%2C%20au%20lendemain%20du%20sommet%20europ%C3%A9en.%20Et%20%C3%A0%20%C3%A9couter%20ce%20dernier%2C%20il%20semblerait%20que%20la%20confr%C3%A9rie%20des%20neuneus%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=195&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Netvibes">Submit this to Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Fran%C3%A7ois+Baroin+serait-il+neuneu+%3F&amp;link=http://www.fogoff.fr/2011/10/24/francois-baroin-serait-il-neuneu/&amp;notes=%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AIl%20est%20fort%2C%20cet%20Elkabbach.%20Ce%20matin%20encore%2C%20il%20a%20r%C3%A9ussi%20le%20tour%20de%20force%20d%27interviewer%20en%20exclusivit%C3%A9%20%28pour%20la%203e%20fois%20en%20quelques%20jours%29%20le%20ministre%20de%20l%27%C3%A9conomie%2C%20Fran%C3%A7ois%20Baroin%2C%20au%20lendemain%20du%20sommet%20europ%C3%A9en.%20Et%20%C3%A0%20%C3%A9couter%20ce%20dernier%2C%20il%20semblerait%20que%20la%20confr%C3%A9rie%20des%20neuneus%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540Fog_Off_&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Fran%C3%A7ois+Baroin+serait-il+neuneu+%3F&amp;link=http://www.fogoff.fr/2011/10/24/francois-baroin-serait-il-neuneu/&amp;notes=%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AIl%20est%20fort%2C%20cet%20Elkabbach.%20Ce%20matin%20encore%2C%20il%20a%20r%C3%A9ussi%20le%20tour%20de%20force%20d%27interviewer%20en%20exclusivit%C3%A9%20%28pour%20la%203e%20fois%20en%20quelques%20jours%29%20le%20ministre%20de%20l%27%C3%A9conomie%2C%20Fran%C3%A7ois%20Baroin%2C%20au%20lendemain%20du%20sommet%20europ%C3%A9en.%20Et%20%C3%A0%20%C3%A9couter%20ce%20dernier%2C%20il%20semblerait%20que%20la%20confr%C3%A9rie%20des%20neuneus%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=92&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Viadeo">Share this on Viadeo</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fogoff.fr/2011/10/24/francois-baroin-serait-il-neuneu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De l&#8217;effet papillon dans la finance mondiale (selon Robert Reich)</title>
		<link>http://www.fogoff.fr/2011/10/21/de-leffet-papillon-dans-la-finance-mondiale-selon-robert-reich/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-leffet-papillon-dans-la-finance-mondiale-selon-robert-reich</link>
		<comments>http://www.fogoff.fr/2011/10/21/de-leffet-papillon-dans-la-finance-mondiale-selon-robert-reich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminfogoff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[Baroin]]></category>
		<category><![CDATA[berkeley]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[Crise grecque]]></category>
		<category><![CDATA[démondialisation]]></category>
		<category><![CDATA[dette grecque]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[faillite]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[Paulm Krugman]]></category>
		<category><![CDATA[Rober Reich]]></category>
		<category><![CDATA[Timothy Geithner]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fogoff.fr/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Les Grecs toussent, et c&#8217;est Wall Street qui s&#8217;enrhume ! Après les États-Unis, c&#8217;est le triple A de la France...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<div id="attachment_202" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><strong><strong><a href="http://www.fogoff.fr/wp-content/uploads/2011/10/papillon31.jpg"><img class="size-medium wp-image-202" title="papillon31" src="http://www.fogoff.fr/wp-content/uploads/2011/10/papillon31-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></strong></strong><p class="wp-caption-text">Ce papillon fait de l&#39;effet aux pupilles... mais pas autant que le prochain crach boursier?</p></div>
<p><strong>Les Grecs toussent, et c&rsquo;est Wall Street qui s&rsquo;enrhume ! Après les États-Unis, c&rsquo;est le triple A de la France qui est en danger, menacé par le professeur Moody&rsquo;s. L&rsquo;inspecteur d&rsquo;académie Baroin nous dit de ne pas nous inquiéter, qu&rsquo;on apprend nos leçons tous les soirs et qu&rsquo;on réussira le grand oral haut la (les) mains. Et pourtant, il suffit de mettre un peu le nez à la fenêtre pour sentir le parfum de l&rsquo;arnaque.</strong></p>
<p>Plus je m&rsquo;informe et plus j&rsquo;ai l&rsquo;impression qu&rsquo;on nous prend vraiment pour des neuneus. J&rsquo;ai abordé récemment <a title="Je démondialise, tu démondialises… nous démondialisons !" href="http://www.fogoff.fr/2011/10/15/je-demondialise-tu-demondialises-nous-demondialisons/" target="_blank">dans ces colonnes quelques aspects de la démondialisation préconisée par certains</a>, mais c&rsquo;est sur la mondialisation que je veux revenir quelques instants, histoire de vulgariser une situation économico-financière qui devient&#8230; de plus en plus vulgaire.</p>
<p>Le guide s&rsquo;appelle toujours <strong>Robert Reich</strong>, ancien secrétaire d&rsquo;état au travail de <strong>Bill Clinton</strong> et professeur à <strong>Berkeley </strong>(Politique Publique). Pour résumer, on nous rabâche les oreilles depuis quelques mois avec la situation tragique de la Grèce qui, au début, ne risquait absolument pas d&rsquo;être en faillite, et qui aujourd&rsquo;hui est de facto dans la mouise économique la plus totale (<a title="Le prix Nobel d’économie contre l’austérité prônée par Sarkozy !" href="http://www.fogoff.fr/2011/09/06/le-prix-nobel-deconomie-contre-lausterite-pronee-par-sarkosy/" target="_blank">on a déjà évoqué ici les solutions préconisées par Paul Krugman, prix Nobel d&rsquo;économie 2008</a>). On évoque même ce jour que la moitié de sa dette (175 milliards d&rsquo;euros) ne sera jamais remboursée à ses créanciers&#8230; les banques européennes (françaises et allemandes, surtout), qui lui ont prêté cet argent en premier lieu.</p>
<p>Mais il y a un autre aspect du problème que nos gouvernements estampillés EU semblent vouloir ne pas aborder. Comme le révèle <strong>Reich</strong> (<a title="Follow the money..." href="http://robertreich.org/post/11033625495" target="_blank">c&rsquo;est par ici</a>), l&rsquo;exposition de <strong>Wall Street</strong> à la dette totale dans la <strong>Zone Euro</strong> s&rsquo;élève à <strong>2,7 Trillions de dollars</strong> (2.700 milliards de dollars). La part de cette exposition qui concerne uniquement la <strong>France</strong> et l&rsquo;<strong>Allemagne</strong> représente la moitié de cette somme ! Ce qui explique que <strong>Timothy Geithner</strong>, le <strong>secrétaire d&rsquo;état au trésor américain</strong> et ancien de <strong>Goldman Sachs</strong>, incite si ardemment l&rsquo;Union Européenne à renflouer la Grèce.</p>
<p>Par conséquent, si la <strong>Grèce</strong> fait défaut &#8211; ou tout autre pays européen auxquels les banques françaises et allemandes ont prêté (beaucoup) d&rsquo;argent (<strong>Italie</strong>, <strong>Espagne</strong>, etc.) -, le tsunami financier toucherait <strong>Wall Street</strong>, après avoir anéanti la <strong>Zone Euro</strong>. L&rsquo;époque pas si lointaine de la faillite de <strong>Lehman Brothers</strong> en 2008 et le tremblement de terre financier qui en suivit (Bailout de 800 milliards de dollars nécessaire pour renflouer les institutions financières américaines, avec l&rsquo;argent des contribuables) serait assimilée au &laquo;&nbsp;Bon Vieux Temps&nbsp;&raquo;. Si à <strong>Las Vegas</strong>, la Maison (entendez le Casino) gagne toujours, à <strong>Wall Street</strong> (et dans les bourses en général), c&rsquo;est la banque qui gagne à chaque coup.</p>
<p>Alors, que font nos décideurs en attendant? Ils rafistolent le navire avec des bouts de ficelle pour éviter qu&rsquo;il ne coule au lieu de rentrer au port pour réparer, quitte à abandonner la cargaison. Quoi qu&rsquo;il arrive, la cargaison est foutue. En attendant, l&rsquo;armateur a souscrit des assurances auprès de tous ceux qui ont cru voir là une bonne opportunité de se faire un peu d&rsquo;argent facile, contribuables compris. Quoi qu&rsquo;il en soit, ses caisses seront renfloués. Comme celles de nos si chères banques.</p>
<p>Analogie marine un peu neuneu, dites-vous ? Et vous auriez raison&#8230;</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=De+l%27effet+papillon+dans+la+finance+mondiale+%28selon+Robert+Reich%29&amp;link=http://www.fogoff.fr/2011/10/21/de-leffet-papillon-dans-la-finance-mondiale-selon-robert-reich/&amp;notes=%20%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ALes%20Grecs%20toussent%2C%20et%20c%27est%20Wall%20Street%20qui%20s%27enrhume%20%21%20Apr%C3%A8s%20les%20%C3%89tats-Unis%2C%20c%27est%20le%20triple%20A%20de%20la%20France%20qui%20est%20en%20danger%2C%20menac%C3%A9%20par%20le%20professeur%20Moody%27s.%20L%27inspecteur%20d%27acad%C3%A9mie%20Baroin%20nous%20dit%20de%20ne%20pas%20nous%20inqui%C3%A9ter%2C%20qu%27on%20apprend%20nos%20le%C3%A7ons%20tous%20les%20soirs%20et%20qu%27on%20r%C3%A9ussi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.fogoff.fr/2011/10/21/de-leffet-papillon-dans-la-finance-mondiale-selon-robert-reich/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=De+l%27effet+papillon+dans+la+finance+mondiale+%28selon+Robert+Reich%29&amp;link=http://www.fogoff.fr/2011/10/21/de-leffet-papillon-dans-la-finance-mondiale-selon-robert-reich/&amp;notes=%20%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ALes%20Grecs%20toussent%2C%20et%20c%27est%20Wall%20Street%20qui%20s%27enrhume%20%21%20Apr%C3%A8s%20les%20%C3%89tats-Unis%2C%20c%27est%20le%20triple%20A%20de%20la%20France%20qui%20est%20en%20danger%2C%20menac%C3%A9%20par%20le%20professeur%20Moody%27s.%20L%27inspecteur%20d%27acad%C3%A9mie%20Baroin%20nous%20dit%20de%20ne%20pas%20nous%20inqui%C3%A9ter%2C%20qu%27on%20apprend%20nos%20le%C3%A7ons%20tous%20les%20soirs%20et%20qu%27on%20r%C3%A9ussi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=De+l%27effet+papillon+dans+la+finance+mondiale+%28selon+Robert+Reich%29&amp;link=http://www.fogoff.fr/2011/10/21/de-leffet-papillon-dans-la-finance-mondiale-selon-robert-reich/&amp;notes=%20%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ALes%20Grecs%20toussent%2C%20et%20c%27est%20Wall%20Street%20qui%20s%27enrhume%20%21%20Apr%C3%A8s%20les%20%C3%89tats-Unis%2C%20c%27est%20le%20triple%20A%20de%20la%20France%20qui%20est%20en%20danger%2C%20menac%C3%A9%20par%20le%20professeur%20Moody%27s.%20L%27inspecteur%20d%27acad%C3%A9mie%20Baroin%20nous%20dit%20de%20ne%20pas%20nous%20inqui%C3%A9ter%2C%20qu%27on%20apprend%20nos%20le%C3%A7ons%20tous%20les%20soirs%20et%20qu%27on%20r%C3%A9ussi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=De+l%27effet+papillon+dans+la+finance+mondiale+%28selon+Robert+Reich%29&amp;link=http://www.fogoff.fr/2011/10/21/de-leffet-papillon-dans-la-finance-mondiale-selon-robert-reich/&amp;notes=%20%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ALes%20Grecs%20toussent%2C%20et%20c%27est%20Wall%20Street%20qui%20s%27enrhume%20%21%20Apr%C3%A8s%20les%20%C3%89tats-Unis%2C%20c%27est%20le%20triple%20A%20de%20la%20France%20qui%20est%20en%20danger%2C%20menac%C3%A9%20par%20le%20professeur%20Moody%27s.%20L%27inspecteur%20d%27acad%C3%A9mie%20Baroin%20nous%20dit%20de%20ne%20pas%20nous%20inqui%C3%A9ter%2C%20qu%27on%20apprend%20nos%20le%C3%A7ons%20tous%20les%20soirs%20et%20qu%27on%20r%C3%A9ussi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=De+l%27effet+papillon+dans+la+finance+mondiale+%28selon+Robert+Reich%29&amp;link=http://www.fogoff.fr/2011/10/21/de-leffet-papillon-dans-la-finance-mondiale-selon-robert-reich/&amp;notes=%20%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ALes%20Grecs%20toussent%2C%20et%20c%27est%20Wall%20Street%20qui%20s%27enrhume%20%21%20Apr%C3%A8s%20les%20%C3%89tats-Unis%2C%20c%27est%20le%20triple%20A%20de%20la%20France%20qui%20est%20en%20danger%2C%20menac%C3%A9%20par%20le%20professeur%20Moody%27s.%20L%27inspecteur%20d%27acad%C3%A9mie%20Baroin%20nous%20dit%20de%20ne%20pas%20nous%20inqui%C3%A9ter%2C%20qu%27on%20apprend%20nos%20le%C3%A7ons%20tous%20les%20soirs%20et%20qu%27on%20r%C3%A9ussi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=195&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Netvibes">Submit this to Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
